Aufruf-Statistik für Schweizer Virtueller Katalog

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2012
Erstellt am 02-Mär-2012 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Locations]

Monats-Statistik für February 2012
Summe Anfragen 11493
Summe Dateien 11493
Summe Seiten 11493
Summe Besuche 3954
Total kB Files 32666
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1089
Summe unterschiedlicher URLs 7
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 129
Anfragen pro Tag 396 660
Dateien pro Tag 396 660
Seiten pro Tag 396 660
Besuche pro Tag 136 191
kB Files per Day 1126 2707
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 11493

Tages-Statistik im Monat February 2012

Tages-Statistik im Monat February 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 382 3,32% 382 3,32% 382 3,32% 166 4,20% 106 9,73% 772 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
2 443 3,85% 443 3,85% 443 3,85% 157 3,97% 93 8,54% 1133 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
3 398 3,46% 398 3,46% 398 3,46% 150 3,79% 73 6,70% 970 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
4 331 2,88% 331 2,88% 331 2,88% 115 2,91% 54 4,96% 467 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
5 116 1,01% 116 1,01% 116 1,01% 45 1,14% 26 2,39% 266 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
6 459 3,99% 459 3,99% 459 3,99% 175 4,43% 91 8,36% 1131 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
7 580 5,05% 580 5,05% 580 5,05% 191 4,83% 116 10,65% 2216 6,78% 0 0,00% 0 0,00%
8 428 3,72% 428 3,72% 428 3,72% 155 3,92% 96 8,82% 1085 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
9 460 4,00% 460 4,00% 460 4,00% 172 4,35% 96 8,82% 1474 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
10 477 4,15% 477 4,15% 477 4,15% 161 4,07% 90 8,26% 1658 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
11 161 1,40% 161 1,40% 161 1,40% 70 1,77% 48 4,41% 438 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
12 52 0,45% 52 0,45% 52 0,45% 33 0,83% 23 2,11% 73 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
13 439 3,82% 439 3,82% 439 3,82% 171 4,32% 99 9,09% 1446 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
14 501 4,36% 501 4,36% 501 4,36% 188 4,75% 106 9,73% 1463 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
15 465 4,05% 465 4,05% 465 4,05% 172 4,35% 99 9,09% 1399 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 519 4,52% 519 4,52% 519 4,52% 161 4,07% 91 8,36% 1274 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
17 475 4,13% 475 4,13% 475 4,13% 147 3,72% 85 7,81% 1185 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
18 207 1,80% 207 1,80% 207 1,80% 74 1,87% 46 4,22% 377 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
19 136 1,18% 136 1,18% 136 1,18% 50 1,26% 35 3,21% 108 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
20 514 4,47% 514 4,47% 514 4,47% 152 3,84% 103 9,46% 1310 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
21 660 5,74% 660 5,74% 660 5,74% 190 4,81% 104 9,55% 2707 8,29% 0 0,00% 0 0,00%
22 578 5,03% 578 5,03% 578 5,03% 165 4,17% 92 8,45% 1709 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
23 455 3,96% 455 3,96% 455 3,96% 162 4,10% 97 8,91% 852 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
24 580 5,05% 580 5,05% 580 5,05% 152 3,84% 79 7,25% 1615 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
25 119 1,04% 119 1,04% 119 1,04% 49 1,24% 38 3,49% 165 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
26 104 0,90% 104 0,90% 104 0,90% 54 1,37% 39 3,58% 197 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
27 396 3,45% 396 3,45% 396 3,45% 151 3,82% 97 8,91% 1089 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
28 611 5,32% 611 5,32% 611 5,32% 167 4,22% 101 9,27% 2578 7,89% 0 0,00% 0 0,00%
29 447 3,89% 447 3,89% 447 3,89% 162 4,10% 104 9,55% 1509 4,62% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2012

Stunden-Statistik im Monat February 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 55 0,48% 1 55 0,48% 1 55 0,48% 2 54 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 79 0,69% 2 79 0,69% 2 79 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 63 0,55% 2 63 0,55% 2 63 0,55% 1 36 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 45 0,39% 1 45 0,39% 1 45 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 66 0,57% 2 66 0,57% 2 66 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 63 0,55% 2 63 0,55% 2 63 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 68 0,59% 2 68 0,59% 2 68 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 184 1,60% 6 184 1,60% 6 184 1,60% 5 151 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 19 576 5,01% 19 576 5,01% 19 576 5,01% 51 1491 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 25 737 6,41% 25 737 6,41% 25 737 6,41% 67 1948 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 40 1166 10,15% 40 1166 10,15% 40 1166 10,15% 146 4230 12,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 41 1215 10,57% 41 1215 10,57% 41 1215 10,57% 143 4148 12,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 23 676 5,88% 23 676 5,88% 23 676 5,88% 71 2064 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 25 725 6,31% 25 725 6,31% 25 725 6,31% 61 1768 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 45 1305 11,35% 45 1305 11,35% 45 1305 11,35% 138 4005 12,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 44 1300 11,31% 44 1300 11,31% 44 1300 11,31% 157 4567 13,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 36 1061 9,23% 36 1061 9,23% 36 1061 9,23% 133 3852 11,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 27 799 6,95% 27 799 6,95% 27 799 6,95% 82 2382 7,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 14 431 3,75% 14 431 3,75% 14 431 3,75% 36 1058 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7 216 1,88% 7 216 1,88% 7 216 1,88% 6 161 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8 236 2,05% 8 236 2,05% 8 236 2,05% 11 312 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 167 1,45% 5 167 1,45% 5 167 1,45% 9 269 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 158 1,37% 5 158 1,37% 5 158 1,37% 4 127 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 102 0,89% 3 102 0,89% 3 102 0,89% 1 43 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 7 von 7 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 9663 84,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hylib-bin/kvk/nph-chvk.cgi
2 1612 14,03% 28907 88,49% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz.html
3 109 0,95% 1995 6,11% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz_fr.html
4 93 0,81% 1656 5,07% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz_it.html
5 14 0,12% 93 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz_information.html
6 1 0,01% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz_information_fr.html
7 1 0,01% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz_information_it.html

Top 7 von 7 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1612 14,03% 28907 88,49% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz.html
2 109 0,95% 1995 6,11% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz_fr.html
3 93 0,81% 1656 5,07% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz_it.html
4 14 0,12% 93 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz_information.html
5 1 0,01% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz_information_fr.html
6 1 0,01% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vk_schweiz_information_it.html
7 9663 84,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /hylib-bin/kvk/nph-chvk.cgi

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9663 84,08% 3740 94,59% /hylib-bin/kvk/nph-chvk.cgi
2 1612 14,03% 194 4,91% /vk_schweiz.html
3 109 0,95% 11 0,28% /vk_schweiz_fr.html
4 93 0,81% 8 0,20% /vk_schweiz_it.html
5 14 0,12% 1 0,03% /vk_schweiz_information.html

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9663 84,08% 1571 91,23% /hylib-bin/kvk/nph-chvk.cgi
2 1612 14,03% 127 7,38% /vk_schweiz.html
3 109 0,95% 12 0,70% /vk_schweiz_fr.html
4 93 0,81% 9 0,52% /vk_schweiz_it.html
5 14 0,12% 2 0,12% /vk_schweiz_information.html
6 1 0,01% 1 0,06% /vk_schweiz_information_fr.html

Top 30 von 1089 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 415 3,61% 415 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 154 3,89% 38.101.148.126
2 354 3,08% 354 3,08% 2046 6,26% 0 0,00% 0 0,00% 101 2,55% 193.134.10.34
3 347 3,02% 347 3,02% 2028 6,21% 0 0,00% 0 0,00% 77 1,95% 161.78.3.7
4 339 2,95% 339 2,95% 1592 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 91 2,30% 62.2.112.106
5 326 2,84% 326 2,84% 1130 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 82 2,07% 193.5.216.100
6 279 2,43% 279 2,43% 861 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 46 1,16% 212.47.178.194
7 260 2,26% 260 2,26% 1435 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 77 1,95% 193.47.104.3
8 245 2,13% 245 2,13% 1651 5,05% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,83% 212.59.167.24
9 199 1,73% 199 1,73% 72 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 103 2,60% 130.60.149.195
10 192 1,67% 192 1,67% 1023 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,09% 213.221.253.90
11 161 1,40% 161 1,40% 574 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 58 1,47% 62.2.168.67
12 140 1,22% 140 1,22% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 66 1,67% 178.140.3.29
13 124 1,08% 124 1,08% 695 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,89% 212.117.116.190
14 123 1,07% 123 1,07% 305 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,37% 87.245.121.26
15 120 1,04% 120 1,04% 682 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,86% 62.2.254.163
16 118 1,03% 118 1,03% 484 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,63% 62.2.151.134
17 118 1,03% 118 1,03% 377 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,99% 62.2.156.130
18 110 0,96% 110 0,96% 323 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 55 1,39% 130.92.9.55
19 97 0,84% 97 0,84% 108 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,86% 178.196.187.99
20 93 0,81% 93 0,81% 467 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,61% 62.2.217.179
21 88 0,77% 88 0,77% 682 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,25% 188.61.215.139
22 87 0,76% 87 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,46% 193.239.220.249
23 87 0,76% 87 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,28% 194.209.88.153
24 85 0,74% 85 0,74% 179 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,21% 130.92.9.56
25 83 0,72% 83 0,72% 108 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,11% 217.192.189.17
26 82 0,71% 82 0,71% 18 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,78% 193.135.75.131
27 80 0,70% 80 0,70% 659 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,20% 143.225.89.12
28 79 0,69% 79 0,69% 126 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,33% 193.47.104.35
29 74 0,64% 74 0,64% 341 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,81% 193.47.170.35
30 68 0,59% 68 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 108.46.214.27

Top 10 von 1089 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 354 3,08% 354 3,08% 2046 6,26% 0 0,00% 0 0,00% 101 2,55% 193.134.10.34
2 347 3,02% 347 3,02% 2028 6,21% 0 0,00% 0 0,00% 77 1,95% 161.78.3.7
3 245 2,13% 245 2,13% 1651 5,05% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,83% 212.59.167.24
4 339 2,95% 339 2,95% 1592 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 91 2,30% 62.2.112.106
5 260 2,26% 260 2,26% 1435 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 77 1,95% 193.47.104.3
6 326 2,84% 326 2,84% 1130 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 82 2,07% 193.5.216.100
7 192 1,67% 192 1,67% 1023 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,09% 213.221.253.90
8 279 2,43% 279 2,43% 861 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 46 1,16% 212.47.178.194
9 124 1,08% 124 1,08% 695 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,89% 212.117.116.190
10 88 0,77% 88 0,77% 682 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,25% 188.61.215.139

Usage by Location for February 2012

Top 30 von 43 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 8745 76,09% 8745 76,09% 29260 89,58% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
2 743 6,46% 743 6,46% 1378 4,22% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 606 5,27% 606 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 323 2,81% 323 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
5 261 2,27% 261 2,27% 1272 3,89% 0 0,00% 0 0,00% Italien
6 245 2,13% 245 2,13% 359 1,10% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 86 0,75% 86 0,75% 18 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 82 0,71% 82 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 68 0,59% 68 0,59% 215 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Liechtenstein
10 65 0,57% 65 0,57% 55 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
11 60 0,52% 60 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Trinidad und Tobago
12 52 0,45% 52 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
13 25 0,22% 25 0,22% 54 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
14 17 0,15% 17 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
15 12 0,10% 12 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
16 11 0,10% 11 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
17 11 0,10% 11 0,10% 18 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
18 9 0,08% 9 0,08% 37 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
19 9 0,08% 9 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
20 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
21 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
22 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
23 6 0,05% 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
24 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
25 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
26 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
27 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
28 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
29 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
30 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile


Generated by Webalizer Version 2.01